Type | Name | Message | ID | Date | Address | |
---|---|---|---|---|---|---|
outgoing | Ayu | Halo! Siapa ini? | ayukun008 | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
incoming | Orang Tidak Dikenal | Hai Ayu! Maaf mengganggu, aku hanya ingin bertanya sesuatu. | rizky_bnjirlah | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
outgoing | Ayu | Oh, tidak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu? | ayukun008 | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
incoming | Orang Tidak Dikenal | Aku dapat nomor ini dari teman, katanya kamu bisa bantu soal kerjaan. | rizky_bnjirlah | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
outgoing | Ayu | Boleh tahu siapa temanmu? Dan kerjaan seperti apa yang kamu maksud? | ayukun008 | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
incoming | Orang Tidak Dikenal | Namanya Dimas. Aku butuh bantuan soal analisis data. | rizky_bnjirlah | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
outgoing | Ayu | Oh, Dimas temanku. Baik, analisis data apa yang kamu butuhkan? | ayukun008 | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
incoming | Orang Tidak Dikenal | Analisis data penjualan untuk laporan bulanan. Ada beberapa hal yang aku nggak paham. | rizky_bnjirlah | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
outgoing | Ayu | Bisa lebih spesifik? Bagian mana yang membingungkan? | ayukun008 | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
incoming | Orang Tidak Dikenal | Cara mengolah data mentah jadi grafik dan tren penjualan. | rizky_bnjirlah | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
outgoing | Ayu | Pertama, pastikan data kamu bersih. Kamu bisa pakai Excel atau tools lain. Sudah coba itu? | ayukun008 | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
incoming | Orang Tidak Dikenal | Ya, sudah bersihkan data di Excel. Tapi belum paham buat grafiknya. | rizky_bnjirlah | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
outgoing | Ayu | Oke, setelah data bersih, kamu bisa gunakan fitur pivot table di Excel untuk buat grafik. | ayukun008 | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
incoming | Orang Tidak Dikenal | Aku belum pernah pakai pivot table. Bisa kasih panduan singkat? | rizky_bnjirlah | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
outgoing | Ayu | Tentu, pilih data yang ingin kamu analisis, lalu pergi ke tab Insert dan pilih PivotTable. Dari situ, kamu bisa buat berbagai grafik. | ayukun008 | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
incoming | Orang Tidak Dikenal | Baik, aku coba dulu ya. Makasih banyak Ayu! | rizky_bnjirlah | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
outgoing | Ayu | Sama-sama! Semoga berhasil. Kalau ada pertanyaan lagi, jangan ragu hubungi aku. | ayukun008 | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
incoming | Orang Tidak Dikenal | Pasti. Terima kasih sekali lagi! | rizky_bnjirlah | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah | |
outgoing | Ayu | You�re welcome! | ayukun008 | 2024/8/28 10:15:00 | Pondok Indah Mall Jl. Metro Pondok Indah |
Showing 1 to 3 of 3 entries